Piyasalarda günün özeti: 15 Mayıs 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
15 Mayıs 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.15 düşüşle 10.158.63 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.240,99 puandan işlem görürken en düşük 10.121,68 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.256.701.361 TL), EREGL (5.419.991.378 TL), AKBNK (4.802.478.736 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 305.5 | -1.53 | 9.256.701.361 |
EREGL | 44.92 | -3.44 | 5.419.991.378 |
AKBNK | 57.2 | -0.52 | 4.802.478.736 |
ISCTR | 13.8 | 1.69 | 4.801.550.300 |
YKBNK | 31.98 | 0.38 | 3.743.030.228 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SANFM, KLNMA, KSTUR olurken, en çok azalan hisseler BNTAS, ELITE, ETILR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SANFM | 60.5 | 10 | 41.587.918 |
KLNMA | 20.02 | 10 | 7.183.651 |
KSTUR | 7435 | 9.99 | 8.959.175 |
OYAYO | 39.84 | 9.99 | 10.236.191 |
NUGYO | 9.49 | 9.97 | 198.856.545 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BNTAS | 10.89 | -10 | 274.842.654 |
ELITE | 41.32 | -9.98 | 464.216.237 |
ETILR | 27.82 | -9.97 | 122.446.182 |
KTLEV | 120.4 | -9.95 | 1.166.492.643 |
SEGYO | 4.79 | -8.94 | 176.140.822 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 57.20 | 57.50 | -0.52 | 58.70 | 56.00 | 84,217,874 | 4,802,478,736 |
ALARK | 115.40 | 117.10 | -1.45 | 116.90 | 115.60 | 3,856,668 | 447,768,250 |
ASELS | 59.95 | 60.85 | -1.48 | 61.45 | 59.55 | 28,428,779 | 1,717,762,389 |
ASTOR | 101.30 | 104.40 | -2.97 | 104.90 | 101.30 | 9,581,694 | 988,378,786 |
BIMAS | 469.25 | 455.75 | 2.96 | 470.25 | 452.00 | 4,773,146 | 2,216,751,482 |
BRMEN | 6.60 | 6.70 | -1.49 | 6.70 | 6.35 | 254,790 | 1,681,336 |
BRSAN | 543.50 | 545.50 | -0.37 | 555.50 | 542.50 | 409,215 | 223,861,811 |
CMENT | 489.25 | 454.00 | 7.76 | 489.25 | 454.00 | 8,679 | 4,075,536 |
DENGE | 3.91 | 3.85 | 1.56 | 4.08 | 3.75 | 46,237,887 | 179,487,636 |
EKGYO | 8.72 | 8.70 | 0.23 | 8.97 | 8.64 | 297,004,178 | 2,604,442,632 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, bilişim, ticaret sektörleri yükselirken, metal ana, inşaat, ulaştirma hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,942.62 | 3,787.15 | 4.11 | 4,074.26 | 3,801.07 |
XBLSM | 5,828.05 | 5,685.16 | 2.51 | 5,891.10 | 5,677.67 |
XTCRT | 23,930.41 | 23,387.02 | 2.32 | 23,970.50 | 23,282.37 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMANA | 16,774.75 | 17,131.76 | -2.08 | 17,161.87 | 16,745.89 |
XINSA | 9,973.19 | 10,088.82 | -1.15 | 10,131.34 | 9,973.19 |
XULAS | 34,259.52 | 34,640.48 | -1.10 | 34,835.11 | 34,212.06 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Mayıs 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.23 düşüşle 32.22 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.20 artışla 35.05 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2137 | 32.2213 | -0.23 | 18:29:54 |
EURO | 35.0073 | 35.0298 | 0.20 | 18:29:54 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (15 Mayıs 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,385 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.12… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,83 artışla 2.466,59 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.945,72 TL, satış fiyatı 4.032,87 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.082,14 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,374.86 | 2,375.23 | 1.12 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,783 | 16,082 | 0.83 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,945.72 | 4,032.87 | 0.83 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 82.32 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $64.795 işlem görürken, Ethereum $2.973,42 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- TCMB’den rekor döviz alımı
- Kamuda tasarruf paketi
- TL’de carry getirisi için hâlâ alan var mı?
- Işıkhan’dan asgari ücret ve emekliye zam açıklaması
- Müteahhit kamu projelerinde şartsız tasfiye hakkı istiyor
- Yerli turist ‘yersiz’ kaldı
- HSBC, dolar/TL tahminini değiştirmedi
- Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- Altında gözler ABD’nin TÜFE verisinde